| Laporan Masuk Keuangan Masjid Bulan Agustus 2018 | |||
| NO | URAIAN | MASUK | KETERANGAN |
| 1 | JIMPITAN RT 1 | Rp 881.200,00 |
Rp 3.611.300,00
|
| 2 | JIMPITAN RT 2 | Rp 653.900,00 | |
| 3 | JIMPITAN RT 3 | Rp 755.800,00 | |
| 4 | JIMPITAN RT 4 | Rp 1.320.400,00 | |
| 5 | LELANG RT 1 | Rp 10.950.000,00 |
Rp 34.015.000,00
|
| 6 | LELANG RT 2 | Rp 7.270.000,00 | |
| 7 | LELANG RT 3 | Rp 9.045.000,00 | |
| 8 | LELANG RT 4 | Rp 6.750.000,00 | |
| 9 | TAHLIL | Rp 6.300.000,00 | |
| 10 | AMAL JARAIYAH | Rp 7.159.000,00 | |
| 11 | LAIN-LAIN | Rp 5.700.000,00 | |
| 12 | KOTAK AMAL | Rp 10.301.500,00 | |
| 13 | DONATUR LUAR VIA BRI | ||
| 14 | BUNGA BRI | ||
| 15 | JAMAAH YASINAN RT 1 | Rp 380.000,00 |
Rp 2.135.000,00
|
| 16 | JAMAAH YASINAN RT 2 | Rp 400.000,00 | |
| 17 | JAMAAH YASINAN RT 3 | Rp 535.000,00 | |
| 18 | JAMAAH YASINAN RT 4 | Rp 820.000,00 | |
| 19 | JAMAAH IBU-IBU RT 1 | Rp 742.200,00 |
Rp 3.909.400,00
|
| 20 | JAMAAH IBU-IBU RT 2 | Rp 426.200,00 | |
| 21 | JAMAAH IBU-IBU RT 3 | Rp 831.000,00 | |
| 22 | JAMAAH IBU-IBU RT 4 | Rp 1.910.000,00 | |
| 23 | JAMAAH KHOTMIL QUR'AN PAK NURUDIN | Rp 100.000,00 | |
| 24 | JAMAAH KHOTMIL QUR'AN PAK KY JAWAHIR | Rp 120.000,00 | |
| 25 | |||
| 26 | |||
| JUMLAH | Rp 73.351.200,00 | ||
| Laporan Keluar Keuangan Masjid Bulan Agustus 2018 | |||
| NO | URAIAN | MASUK | KETERANGAN |
| 1 | LAIN-LAIN | Rp 15.238.000,00 | |
| 2 | BESI | Rp - | |
| 3 | BATU | Rp - | |
| 4 | PASIR | Rp 6.200.000,00 | |
| 5 | SEMEN | Rp 7.700.000,00 | |
| 6 | SPLIT | Rp 1.872.000,00 | |
| 7 | BATA | Rp - | |
| 8 | GRANIT | Rp - | |
| 9 | UPAH PEKERJA | Rp 42.329.000,00 | |
| 10 | KUBAH | Rp - | |
| 11 | PARALON DLL. | Rp 262.000,00 | |
| 12 | LISTRIK | Rp 439.000,00 | |
| 13 | KACA | Rp - | |
| 14 | CAT | Rp - | |
| 15 | MENARA | Rp - | |
| 16 | PAKU | Rp 430.000,00 | |
| 17 | BANDRAT | Rp - | |
| 18 | ROKOK | Rp 972.000,00 | |
| 19 | KONSUMSI | Rp 360.000,00 | |
| 20 | TRANSPORT | Rp 215.000,00 | |
| 21 | ATK | Rp - | |
| 22 | KAYU | Rp 5.364.000,00 | |
| 23 | ADMIN BANK BRI | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| JUMLAH | Rp 81.381.000,00 | ||
| T O T A L | |||
| Saldo Bulan Lalu | Rp 370.027.519,00 | ||
| Masuk bulan Agustus + | Rp 73.351.200,00 | ||
| Jumlah | Rp 443.378.719,00 | ||
| Keluar Bulan Agustus - | Rp 81.381.000,00 | ||
| Saldo s/d tgl 31 Agustus 2018 | Rp 361.997.719,00 | ||
| RINGKASAN KEUANGAN s/d TGL 31 AGUSTUS 2018 | |
| MASUK | 704.942.219,00 |
| KELUAR | 342.944.500,00 |
| SALDO AKHIR | 361.997.719,00 |